No | Pos | Name | BD | |
2 |
FP |
大森 茂晴 | Shigeharu Omori | 1980/04/11 |
3 | FP | 高宮 凌 | Ryo Takamiya | 1996/10/17 |
4 |
FP | 平野 司 | Tsukasa Hirano | |
5 | FP | 千葉 裕太 | Yuta Chiba | 1996/04/01 |
6 | FP | 増子 和治 | Kazuharu Masuko | 1978/09/05 |
7 | FP | 渡辺 佑真 | Yuma Watanabe | 1995/04/05 |
9 | FP | 山本 雅一 | Masakazu Yamamoto | 1995/01/12 |
10 | FP | 前田 紀龍 | Kiryu Maeda | 1995/05/10 |
11 | FP | 浅野 元希 | Motoki Asano | 1994/08/23 |
12 | FP | 堀田 竜也 | Tatsuya Hotta | 1982/10/09 |
13 | GK | 加瀬野 大輔 | Daisuke Kaseno | |
14 | FP | 古板 豪 | Takeshi Furuita | 1979/11/10 |
15 | FP | 西澤 幸祐 | Kosuke Nishizawa | 1977/11/10 |
16 | FP | 冨田 綾冬 | Ayato Tomita | 1994/11/26 |
17 | FP | 中田 大樹 | Daiki Nakada | 1989/07/16 |
19 | FP | 原 佳希 | Yoshiki Hara | 1991/06/08 |
21 | FP | 中野 聡志 | Satoshi Nakano | 1982/08/29 |
No.13 GK
加瀬野 大輔
No.6 FP
増子 和治
No.7 FP
小島 武尊
No.10 FP
前田 紀龍
No.16 FP
冨田 綾冬
No. 21 FP
中野 聡志
No.9 FP
山本 雅一
No.2 FP
大森 茂晴
No.11 FP
浅野 元希 (C)
No.15 FP
西澤 幸祐
No.17 FP
中田 大樹
No.5 FP
千葉 裕太
No.14 FP
古板 豪
No.3 FP
高宮 凌
No.12 FP
堀田 竜也
No. FP
平野 司
No. FP
原 佳希
日付 | KO | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 動画 | |
4/29(金祝) | 11:45 | 2 | 東金 | FBC CHIBA | 1●3 | 開幕戦 | ☆ |
5/4(水祝) | 13:45 | 3 | 天台 | 南葛SC MARE PARADA | 3◯1 | 第2節 | ☆ |
6/4(土) | 10:15 | 1 | 館山 | 順天堂大学 GAZIL/jfc | 2△2 |
第3節 |
☆ |
6/18(土) |
12:00 | 2 | 館山 | TOMMY Futsal / uLA.Sta | 2△2 | 第4節 | |
7/23(土) | 15:30 | 4 | 館山 | 市川MFC | 6◯2 | 第5節 | |
7/31(日) | 10:15 | 1 | 館山 | FEBEM futebol de salao | 4●7 | 第6節 | |
8/11(木) | 13:45 | 3 | 館山 | Corvos FC | 2●6 | 第7節 | |
8/14(日) | - | - | *オフィシャル* | - | 第8節 | ||
9/4(日) |
13:30 |
3 | 大網 | VEGARRA FC 千葉 | 第9節 | ||
9/19(月) | 11:45 | 2 | 東金 | FBC CHIBA | 第10節 | ||
9/22(木) | 15:30 | 4 | 天台 | 南葛SC MARE PARADA | 第11節 | ||
10/23(日) |
10:15 | 1 | 館山 | 順天堂大学 GAZIL/jfc | 第12節 | ||
10/30(日) | 12:00 | 2 | 館山 | TOMMY Futsal / uLA.Sta |
第13節 |
||
3 | 市川MFC |
第14節 |
|||||
1 | FEBEM futebol de salao | 第15節 | |||||
4 | Corvos FC | 第16節 | |||||
4 | VEGARRA FC 千葉 | 第17節 | |||||
- | *オフィシャル* | 最終節 |