曜日 |
カテゴリ- |
時間 |
金額 |
定員 |
水曜(月4回) | group A (U-9) | 16:40〜17:50 | 4,400 | 25 |
group B (U-12) | 17:55〜19:05 | 5,500 | 25 | |
金曜(月4回) | group C (U-9) | 16:40〜17:50 | 4,400 | 25 |
group D (U-12) | 17:55〜19:05 | 5,500 | 25 | |
水曜・金曜(月8回) | U-9 | 16:40〜17:50 | 6,600 | 25 |
U-12 | 17:55〜19:05 | 7,700 | 25 | |
入会金 11,000円(シャツ1着含む)・保険及び事務手数料 3,300円 | ||||
*低学年週1回4,400円、週2回6,600円・高学年週1回5,500円、週2回7,700円 | ||||
定員に達するまでは、都度参加受付致します。(U9:1,200円・U12:1,500円) |
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 |
【水曜 Aグループ】
保科大翔 (U6)
彌元俊太 (U7)
中山弦音 (U8)
並木翔聖 (U9)
嶋田一虎 (U9)
長谷川颯汰 (U10)
小林蒼空 (U10)
【水曜 Bグループ】
齋藤光 (U9)
山田航晟 (U9)
土岐誉 (U9)
齋藤律基 (U10)
小澤遼太郎 (U10)
錦織煌生 (U10)
山本射富人 (U10)
中村善 (U10)
上田咲太朗 (U10)
中川琥太郎 (U10)
三角莉玖 (U11)
野呂惟斗 (U12)
髙橋周瑛 (U12)
榎本りお (U12)
齋藤圭 (U11)
彌元仁向 (U11)
森晴太郎 (U11)
三上泰生 (U11)
【金曜 Cグループ】
【金曜 Dグループ】
中山弦音 (U8)
長谷川侑汰 (U8)
山田航晟 (U9)
小澤遼太郎 (U10)
山口怜夢 (U10)
齋藤律基 (U10)
中村善 (U10)
長谷川颯汰 (U10)
上田咲太朗 (U10)
小林蒼空 (U10)
小島椛香 (U11)
髙橋周瑛 (U12)
榎本りお (U12)
齋藤圭 (U11)
鶴岡浩士朗 (U11)
彌元仁向 (U11)
森晴太朗 (U11)
狩野佑和 (U11)