日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 日程 |
1 | 日 | 終日 | 富津みなと公園 | |
2 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
3 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
4 | 水 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
5 | 木 | |||
6 | 金 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
7 | 土 | 8:00〜10:00 | 羽鳥のグランド | 通常練習 |
8 | 日 | PM | 富津みなと公園 | 交流戦(U-9・U-11orU-12) |
9 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
10 | 火 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | フットサルTR ・ |
11 | 水 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
12 | 木 | |||
13 | 金 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
14 | 土 |
12:30〜16:00 終日 |
八幡台グランド カネイグランド |
|
15 | 日 | 終日 | カネイグランド | HACCHI合同合宿(U-9) |
16 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
17 | 火 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
18 | 水 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
19 | 木 | 17:00〜19:00 | 清見台体育館 | 室内練習 |
20 | 金 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
21 | 土 |
8:00〜10:00 PM |
八幡台小学校グランド まねきねこ |
|
22 | 日 | 8:00〜10:00 | 羽鳥野グランド | 通常練習 |
23 | 月 | 16:20〜17:20 | 八幡台グランド | フィジカルTR |
24 | 火 | 16:20〜18:00 | 八幡台グランド | フットサルTR |
25 | 水 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
26 | 木 | |||
27 | 金 | 1620〜17:50 | 八幡台グランド | 通常練習 |
28 | 土 | 終日 | 富津みなと公園 | 交流戦(増穂SC)・ |
29 | 日 | 終日 | 富津みなと公園 | 交流戦(増穂SC) |
30 | 月 | |||
31 | 火 |