No.1 GK
塚田 悠
Yu Tsukada
No.2 FP
大森 茂晴
Shigeharu Omori
No.4 FP
宮尾 尚希
Naoki Miyao
No.5 FP
三上 幸生
Yukio Mikami
No.6 FP
増子 和治
Kazuharu Masuko
No.7 FP
根津 貴昭
Takaaki Nedu
No.9 FP
阿久津 成行
Nariyuki Akutsu
No.10 FP
木村 純平
Junpei Kimura
No.11 FP
浅野 元希
Motoki Asano
No.13 GK
加瀬野 大輔
Daisuke Kaseno
No.14 FP
古板 豪
Takeshi Furuita
No.15 FP
西澤 幸祐
Kosuke Nishizawa
No.17 FP
鈴木 康崇
Yasutaka Suzuki
No.18 FP
渡邉 裕一
Yuichi Watanabe
No.19 FP
加納 慶太
Keita Kano
No.21 FP
中野 聡志
Satoshi Nakano
マネージャー
中野 友美
Tomomi Nakano
日時 | KO | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 備考 | 動画 |
4/26 | 15:30 | 天台 | malva fc chiba | ◯ | 5-3 | 第1節 | ☆ |
4/29 | official | 東金 | - | - | - | 第2節 | - |
5/3 | 10:15 | 天台 | Partida | ◯ | 4-3 | 第3節 | ☆ |
5/16 | 13:30 | 大網 | FBC CHIBA |
◯ |
4-3 | 第4節 | ☆ |
6/6 | 12:00 | 館山 | MARE PARADA | ◉ | 0-5 | 第5節 | ☆ |
6/28 | 12:00 | 館山 | uLa.Sta FUTSAL | ◉ | 1-5 | 第6節 | ☆ |
7/20 | 15:15 | 大網 | jfc | ◉ | 1-3 | 第7節 | ☆ |
8/1 | 13:45 | 館山 | VEGARRA FC 千葉 | ◉ | 3-4 | 第8節 | ☆ |
8/9 | 12:00 | 天台 | Corvos FC | ◯ | 6-5 | 第9節 | ☆ |
8/16 | 15:15 | 東金 | malva fc chiba | ◉ | 4-7 | 第10節 | ☆☆☆ |
8/30 | official | 大網 | - | - | - | 第11節 | - |
9/5 | 10:00 | 大網 | Partida | ◯ | 3-2 | 第12節 | |
9/12 | 13:30 | 東金 | FBC CHIBA | ◉ | 3-5 | 第13節 | ☆☆☆ |
9/21 | 11:45 | 東金 | MARE PARADA | ◯ | 5-0 | 第14節 | ☆☆☆ |
9/23 | 11:45 | 東金 | uLa.Sta FUTSAL | ◯ | 3-2 | 第15節 | ☆☆☆ |
11/1 | 18:50 | 大網 |
バルドラール浦安 テルセーロ |
◉ | 2(1PK3)2 | 選手権 | |
11/21 | 15:15 | 大網 | JFC | ◉ | 1-6 | 第16節 | |
12/5 | 13:30 | 東金 | VEGGARA FC 千葉 | ◉ | 3-4 | 第17節 | ☆ |
12/13 | 12:00 | 館山 | Corvos FC | ◉ | 4-8 | 最終節 |