【2021 Player・Staff】

選手名 背番号 Ps. 生年月日
*亀井勇人 Hayato Kamei 5 FP 2001/07/21
*尾上裕彦 Yasuhiko Onoue 6 FP 1989/04/22
竹内公一 Koichi Takeuchi 7 FP 1978/01/01
武本英二 Eiji Takemoto 8 FP 1979/08/22
高知尾拓雅 Takuma Takachio 9 FP 1991/04/06
尾上陸 Riku Onoue 10 FP 1995/01/03
*馬場健介 Kensuke Baba 11 FP 1984/10/04
荻原佳孝

Yoshitaka Ogiwara

12 FP 1979/12/01
佐藤司 Tsukasa Sato 14 FP 2002/02/14
西澤幸祐 Kosuke Nishizawa 15 FP 1977/11/10
*多良龍人 Tatsuhito Tara 16 FP 1992/07/22
水津昭人 Akihito Suizu 17 FP 1980/04/03
小林智也 Tomoya Kobayashi 19 FP 1993/02/20
石川修平 Shuhei Ishikawa 23 FP 1987/08/22
*茂木美昭 Yoshiaki Mogi 28 GK 1982/02/23
宇原新二 Shinji Uhara 41 FP 1993/10/16
*白鳥雅明 Masaaki Shiratori 88 FP 1987/10/20
         
水津美果 Mika Suizu   MG  

【2021 Game Schedule】

日時 会場 スコア 対戦相手
開幕戦 4/25(日) 11:35 浜野 1-12 千葉SC
2節 5/2(日) 15:00 浜野 2-2 Terra Nova/futsalcafe
3節  5/9(日) 16:45 浜野 1-6 DIVERTI市原・袖ケ浦/sonne
4節 6/6(日) 9:45 浜野 1-4  バルドラール浦安 デフィオ
5節 6/20(日) 9:45 浜野 2-3 BERENFIA
6節 7/4(日) 18:30 浜野 3-12 LUVSHKA
選手権1戦目 7/11(日) 13:35 白子 0-4 RAWKS 
選手権2戦目 7/25(日)   館山 0-10 NARUTO FC
選手権3戦目  7/25(日)   館山  0-5 LUVSHKA 
 7節 10/10(日)  9:45 浜野 4-10 遊行事
8節 11/13(土) 16:45 浜野 3-2 Aprecio 
9節 12/5(日)  16:45 浜野 0-4 BUONO FUTSAL CLUB
10節 12/12(日) 15:00 浜野 1-12 fresas NARUTO FC
11節 1/16(日) 16:45 浜野 6-7  BRAVEZA袖ヶ浦

 

4月   5月   6月
   
        1 2 3               1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                30 31                          
                                             
7月   8月   9月
   
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                             
10月   11月   12月
   
          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
31                                            
                                             
1月   2月   3月
   
            1       1 2 3 4 5       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28             27 28 29 30 31    
30 31