選手名 背番号 Ps. 生年月日
大森茂晴 Shigeharu Omori  2 FP 1980/04/11 
増子和治  Kazuharu Masuko 6 FP 1978/09/05
秋山慎吾 Shingo Akiyama 8(退団) FP 1986/05/02
松井悠真 Yuma Matsui 8 FP  
西澤幸祐 Kosuke Nishizawa 15 FP 1977/11/10 
茂木美昭 Yoshiaki Mogi 17 GK 1982/02/23
武本英二 Eiji Takemoto 19 FP 1979/08/22
前田紀龍 Kiryu Maeda 28 FP 1995/05/10
茂庭逸樹 Itsuki Moniwa 34 FP 1998/04/30
織田一翔 Kakefu Oda 35(退団) FP 1999/07/22
野毛軌太郎 Michitaro Noge 38 FP 1979/06/15
内澤貴裕 Takahiro Uchizawa 39 FP 1994/07/26
加藤祐輔 Yusuke Kato 44 FP 1987/11/04
鈴木典行  Noriyuki Suzuki 45 GK  
村瀬裕二 Yuji Murase 50 FP 1984/08/21
佐藤正章 Masayuki Sato 72 FP 1975/08/10
山崎貴紀 Takanori Yamazaki 74 GK 1974/07/09 
日時 会場 スコア 対戦相手
1 4/27 12:00 天台 3-8 H.SPIN-OFF WEED FC
2 5/1 13:45 館山 2-5 VALKYRIO船橋
3 5/3 10:15 館山 2-5 バルドラール浦安テルセーロ
4 5/25 13:45 館山 3-1 Floriano'
5 6/15 終日 館山   (オフィシャル)
6/29 17:15 館山 1-2 AC CARACTER
7 7/20 12:00 大網 2-8 FC VIVA
8 7/27 17:15 大網 1-13 Ginga futsal school
9 8/24 15:30 大網 2-9 fantasma
10 8/31 17:15 大網 3-13 MARE PARADA
11 9/15 13:15 大網 0-16 Z.FUTSAL CLUB 松戸
選手権  10/6 15:00 白子 2-7  FC VIVA
12 11/4 16:45 白子 3-6 Z.FUTSAL CLUB 松戸
13 12/7 16:45 白子 4-5 H.SPIN OFF WEED FC
14 12/21 13:15 白子 3-7 Floriano'
15 1/11 15:00 白子 0-1 FC VIVA
入替戦 2/24 10:30 白子 2-3 L-magical key 
4月   5月   6月
   
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
7月   8月   9月
   
  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
10月  

11月

  12月
   
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
1月   2月   3月
   
      1 2 3 4               1   1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   29 30 31