大会名:COPA LIBERDADE
日時 :2023年9月23日(土)・24日(日)
会場 :富津みなと公園
予選 :15分×1本総当たり
・当該チームでコイントスで審判を決定してください
・1審性
・日本サッカー協会(8人制)ルールに準ずる
決勝 :リーグ戦15分ハーフ → 順位決定戦
・リーグ戦(試合のないチームから審判をお願いします)
・5位決定戦(予選3位チームから審判をお願いします)
・3位決定戦(予選1位チームから審判をお願いします)
・決勝戦(予選2位チームから審判をお願いします)
参加費:7,000円
表彰 :優勝、準優勝、3位、優秀選手
その他
・駐車場の台数制限はございませんが限りはありますので、できるだけ纏まってのご来場お願いします。
・喫煙マナーの徹底をお願いいたします。
・過度な対策は必要ありませんが、各チーム感染症対策をお願いします。(発熱者や具合の悪い選手、保護者の来場を控える。検温、手洗いうがいの徹底など)
【予選試合】
日時:2023年9月23日(土)9:00〜16:00
会場:富津みなと公園シンボル広場
試合形式:15分×1本総当たり
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
1 | FCエルファー木更津BLUE | * | 4○2 | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 0●3 | 2○0 | 7 | 6 | 10 | -4 | * |
2 | ゴールドラッシュ | 2●4 | * | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 3○1 | 0●3 | 1○0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
3 | 白金FC | 2○0 | 2○0 | * | 0●1 | 1△1 | 3○0 | 0●2 | 4○0 | 13 | 12 | 4 | 8 | 4 |
4 | SCアレグラッソ君津 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | * | 3○0 | 2○0 | 0●1 | 4○0 | 18 | 13 | 1 | 12 | 2 |
5 | 姉崎FC | 2○0 | 2○0 | 1△1 | 0●3 | * | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 |
6 |
FCエルファー木更津YELLOW |
0△0 | 1●3 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | * | 0●5 | 1●2 | 1 | 1 | 16 | -15 | * |
7 | 有秋JFC | 3○0 | 3○0 | 2○0 | 1○0 | 0△0 | 5○0 | * | 3○0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 1 |
8 | LIBERDADE CHOBA | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 0●4 | 0●1 | 2○1 | 0●3 | * | 3 | 2 | 16 | -14 | 6 |
Aピッチ | 時間 | Bピッチ | ||||
エルファーBLUE | 4-2 | ゴールドラッシュ | 9:00 | 白金FC | 0-1 | アレグラッソ |
姉崎FC | 1-0 | エルファーYELLOW | 9:20 | 有秋JFC | 3-0 | LIBERDADE |
エルファーBLUE | 0-2 | 白金FC | 9:40 | ゴールドラッシュ | 0-2 | アレグラッソ |
姉崎FC | 0-0 | 有秋JFC | 10:00 | エルファーYELLOW | 1-2 | LIBERDADE |
エルファーBLUE | 0-1 | アレグラッソ | 10:20 | ゴールドラッシュ | 0-2 | 白金FC |
姉崎FC | 1-0 | LIBERDADE | 10:40 | エルファー YELLOW | 0-5 | 有秋JFC |
エルファーBLUE | 0-2 | 姉崎FC | 11::00 | アレグラッソ | 4-0 | LIBERDADE |
ゴールドラッシュ | 3-1 | エルファーYELLOW | 11:20 | 白金FC | 0-2 | 有秋JFC |
エルファーBLUE | 0-0 | エルファーYELLOW | 11:40 | 白金FC | 4-0 | LIBERDADE |
ゴールドラッシュ | 0-2 | 姉崎FC | 12:00 | アレグラッソ | 0-1 | 有秋JFC |
エルファーBLUE | 0-3 | 有秋JFC | 12:20 | ゴールドラッシュ | 1-0 | LIBERDADE |
白金FC | 1-1 | 姉崎FC | 12:40 | エルファーBLUE | 2-0 | LIBERDADE |
ゴールドラッシュ | 0-3 | 有秋JFC | 13:00 | アレグラッソ | 2-0 | エルファーYELLOW |
アレグラッソ | 3-0 | 姉崎FC | 13:20 | 白金FC | 3-0 | エルファーYELLOW |
【決勝トーナメント】
日時:2023年9月24日(日)9:00〜16:00
会場:富津みなと公園シンボル広場
試合形式:15分ハーフ(ハーフタイム5分)
Aブロック | A1 | A2 | A3 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
1位 | 有秋JFC | * | 1○0 | 4○0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
3位 | 姉崎FC | 0●1 | * | 4○1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5位 | ゴールドラッシュ | 0●4 | 1●4 | * | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Bブロック | B1 | B2 | B3 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
2位 | SCアレグラッソ君津 | * | 1△1 | 1○0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4位 | 白金FC | 1△1 | * | 6○0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 |
6位 | LIBERDADE CHIBA | 0●1 | 0●6 | * | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
Aピッチ | 時間 | Bピッチ | ||||
有秋JFC | 1-0 | 姉崎FC | 9:00 | アレグラッソ | 1-1 | 白金FC |
有秋JFC | 4-0 | ゴールドラッシュ | 10:00 | アレグラッソ | 1-0 | LIBERDADE |
姉崎FC | 4-1 | ゴールドラッシュ | 11:00 | 白金FC | 6-0 | LIBERDADE |
ゴールドラッシュ (A3位) |
5位決定戦 1-0 |
LIBERDADE CHIBA (B3位) |
12:00 | |||
姉崎FC (A2位) |
3位決定戦 0(3PK1)0 |
SCアレグラッソ君津 (B2位) |
13:00 |
|
||
有秋JFC (A1位) |
決勝 4-0 |
白金FC (B1位) |
14:00 |
【優秀選手】
FCエルファー木更津B
若林壱紀 君
FCエルファー木更津Y
高井翔栄 君
ゴールドラッシュ
谷中蒼空 君
SCアレグラッソ君津
山本篤司 君
有秋JFC
加藤大我 君
白金FC
砂原颯志 君
姉崎FC
山田悠真 君
LIBERDADE CHIBA
栗原蓮翔 君
【表彰・参加チーム】
優勝
白金FC
準優勝
有秋JFC
3位
姉崎FC
SCアレグラッソ君津
ゴールドラッシュ
LIBERDADE CHIBA
FCエルファー木更津